Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 | 2020NE0000193 | Global | EVA TENORIO DE BRITO | 20.694,00 | 20.694,00 | 0,00 | |
03/11/2020 | 2020NE0000175 | Ordinário | ALBERTO PINHEIRO DA SILVA 04544932408 | 3.467,07 | 3.467,07 | 3.467,07 | |
23/10/2020 | 2020NE0000170 | Ordinário | M DAS GRACAS H DA SILVA AUTO PECAS ME | 6.255,00 | 6.255,00 | 6.255,00 | |
23/10/2020 | 2020NE0000169 | Ordinário | M DAS GRACAS H DA SILVA AUTO PECAS ME | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
15/10/2020 | 2020NE0000161 | Ordinário | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 12.390,40 | 12.390,40 | 12.390,40 | |
11/09/2020 | 2020NE0000150 | Global | VCR RAMOS EIRELI EPP. | 557,54 | 557,54 | 557,54 | |
11/09/2020 | 2020NE0000149 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE | 2.549,39 | 2.549,39 | 2.549,39 | |
11/09/2020 | 2020NE0000148 | Ordinário | SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZPE | 467,87 | 467,87 | 0,00 | |
09/09/2020 | 2020NE0000146 | Global | SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI | 5.700,00 | 3.775,00 | 3.250,00 | |
20/08/2020 | 2020NE0000125 | Global | RM ILO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 5.964,00 | 5.964,00 | 5.964,00 | |
20/08/2020 | 2020NE0000123 | Global | E. PERGENTINO DOS SANTOS EIRELIME | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
03/08/2020 | 2020NE0000116 | Global |
CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA Anulação de Empenho Orçamentário |
-10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
31/07/2020 | 2020NE0000116 | Global | CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
30/07/2020 | 2020NE0000114 | Ordinário | PEDRAGON AUTOS LTDA | 1.317,00 | 1.317,00 | 1.317,00 | |
24/07/2020 | 2020NE0000112 | Global | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE | 6.433,00 | 6.433,00 | 0,00 | |
16/07/2020 | 2020NE0000109 | Ordinário | GIROMIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | |
28/05/2020 | 2020NE0000095 | Global | CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25.000,00 | 20.030,00 | 20.030,00 | |
20/05/2020 | 2020NE0000092 | Global | AGRESTE CONTROLE E SERVICOS EPP | 1.117,25 | 1.117,25 | 1.117,25 | |
15/05/2020 | 2020NE0000087 | Global | GIROMIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | |
04/03/2020 | 2020NE0000068 | Ordinário | ALBERTO PINHEIRO DA SILVA 04544932408 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | |
15/01/2020 | 2020NE0000028 | Global | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 4.387,00 | 4.387,00 | 4.387,00 | |
13/01/2020 | 2020NE0000024 | Global | MC2 GRAFICA E EDITORA EIRELI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
15/01/2020 | 2020NE0000022 | Global |
VCR RAMOS EIRELI EPP. Anulação de Empenho Orçamentário |
-10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
13/01/2020 | 2020NE0000022 | Global | VCR RAMOS EIRELI EPP. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
03/01/2020 | 2020NE0000010 | Global | EVA TENORIO DE BRITO | 103.470,00 | 103.470,00 | 93.123,00 |